Описание
Характеристики
Описание
|
Конвертер SMW WDL PLL LNB поддерживает прием полного KU-диапазона, одновременно нижний и верхний поддиапазон.
|
| WDL-DRO LNB type E | WDL-DRO LNB type B | |||
| Low band | High band | Low band | High band | |
| Вход. диапазон, ГГц | 10.70 – 11.70 | 11.70 – 12.75 | 10.95 – 11.70 | 11.70 – 12.75 |
| Частота гетеродин, ГГц | 9.75 | 10.60 | 10.00 | 10.75 |
| Частота ПЧ, МГц | 950-1950 | 1100-2150 | 950-1700 | 950-2000 |
| Усиление | 60 дБ | |||
| Неравномерность усиления | ±0,05 дБ | |||
| Уровень шума | 0,8 дБ | |||
| Стабильность LO | ±5 kHz / ±10 kHz | |||
| Тип фланца | WR75 | |||
| Тип разъемов | F-female, 75 Ом | |||
| Питание | от +12 до +26 В, 180 мА | |||
| Размеры | 122 x 56 x 44 мм | |||
| Вес | 335 гр | |||
.
.
Характеристики
Производитель
SwedishMicroWave
Сопутствующие товары
