Описание
Характеристики
Описание
| Разрешение | 2,0 МП (1920×1080) |
| Матрица | 1/3" Panasonic Low Illumination CMOS Sensor |
| Сенсор/Процессор | Hi3516A |
| Объектив | 4,6-165 мм Электронный х36 зум |
| Компрессия | H.264/JPEG/AVI/MJPEG |
| Основной поток | 2688x1520@30 к/с |
| Дополнительный поток | 720x576@30 к/с |
| Электронный затвор | 1/25-1/10000 сек |
| Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| ИК подсветка | до 120 м |
| Минимальная освещенность | 0.01Лк/ 0Лк (ИК вкл) |
| Горизонтальна скорость поворота | 200°/с |
| Автоповорот | + |
| Диапазон горизонтального вращения | 360° |
| Вертикальная скорость наклона | 100°/с |
| Диапазон вертикального наклона | 93° |
| Сканирование на 360° | + |
| Количество предустановленных точек | 220 |
| Количество охранных туров | 3 |
| Количество охранных точек | 16 |
| Улучшение изображения | AWB, WDR, 3D DNR, BLC, HDR, AGC |
| Датчик движения | + |
| Сокрытие частных зон | 3 прямоугольных зоны |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, P2P (Облачный сервис) |
| Совместимость | ONVIF 2.4 |
| Сетевые инструмены | Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera), Мобильные устройства: Android, iОS. |
| Питание | DC24В ± 10% 4А |
| Рабочие условия | -40 °C…+50 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Материал корпуса | Металл |
| Защита | IP66 |
| Размеры | 320 х 320 х 430 мм |
| Вес нетто | 10,2 кг |
Характеристики
Производитель
TeleSyn
Разрешение
2,0 МП (1920×1080)
Матрица
1/3" Panasonic CMOS Sensor
Сенсор/Процессор
Hi3516A
Объектив
4,6-165 мм Электронный
ИК подсветка
до 120 м
Питание PoE
нет
Стеновой кронштейн
в комплекте
