Описание
Характеристики
Описание
|
Основные характеристики: |
|
| Модель | TBR-H2916 |
| Количество видеовходов/Транзитных выходов | 16/0 |
| Количество аудиовходов/выходов | 4/1 RCA |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия | H.264 |
| Режим работы | DVR/HVR/NVR |
| Скорость записи | 400 к/с при 960H (960x576) |
| Видеовыходы HDMI | HDMI (1920х1080), VGA (1920х1080), BNC главный, BNC тревожный |
| Пентаплекс | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление) |
| USB 2.0 | 2 |
| PTZ управление | RS-485, RS-232 |
| Релейные входы/выходы | 8/1 |
| Гибридный режим работы (HVR) | 8 камер D1 (200 к/с)+ 8 камер 720P (200 к/с) / 8 камер D1 (200 к/с) + 2 камеры 1080P (50 к/с) + 2 камеры 720P (50 к/с) |
| Сетевой режим (NVR) | 4 камеры 1080P (100 к/с) / 1 камерa 1080P (25 к/с) + 8 камер 720P (200 к/с) |
| Запись | Постоянная/По тревоге/Принудительная/По движению |
| Поиск | По времени/По тревоге/По движению |
| Двухсторонняя аудиосвязь | Есть |
| Функция аналитики | Есть, 1 канал |
| Детектор движения | 192 (16*12) зоны, настройка чувствительности |
| Сеть | RJ-45 (10M/100М) |
| ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
| WEB интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Мобильный мониторинг | iPhone, iPad, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android |
| Облачная технология Cloud | Есть |
| Архивация | USB/WEB/CMS/Cloud |
| Количество жестких дисков | 2 HDD SATA до 4 Тб каждый (в комплект не входят) |
| Управление | Мышь USB, пульт, кнопки на корпусе, по сети |
| Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Есть/ Есть |
| Уведомления по e-mail | Есть |
| Питание | 12 V DC/3А (адаптер в комплекте) |
| Размер | 350х295х45mm |
Характеристики
Тип регистратора
Гибридный (AHD)
Аудио вход/выход
4/1 RCA
Количество HDD (до 3 Тб)
2 х 3 ТБ
Скорость записи
400 к/с при 960H (960x576)
