Описание
Описание
В базовом модуле BTA-CPU01.2 размещаются: блоки питания, модуль процессора, выходной сумматор 1x10 RF, усилитель выходного сигнала, плата с разъемами для установки дополнительных модулей и мультиплексором шин транспортного потока, а так же элементы коммутации, защиты и принудительной вентиляции.

В один базовый блок помещаются не более 10 кодек-модуляторов.
Базовый блок доступен для заказа в комплектациях с одним или двумя блоками питания. Два блока питания позволяют осуществить «горячее» резервирование питания станции. По умолчанию BTA10 работает от блока питания «A», в случае если питающая его линия обесточивается, станция автоматически (без перезагрузки) переключается на работу от блока питания «B».
Варианты заказа базового блока:
- с одним блоком питания – «BTA-CPU01.2 /1PM-220VAC»;
- с двумя блоками питания - «BTA-CPU01.2 /2PM-220VAC».
| Общие технические характеристики BTA10 | |
| Количество модуляторов | до 10-ти |
| Выходной уровень | 92…102 дБмкВ |
| Выходное сопротивление в диапазоне рабочих частот | 75 Ом |
| Интерфейс управления Ethernet | 10/100Mbit, WEB |
| Дополнительный интерфейс управления | USB 2.0 |
| Потребляемая мощность, не более | 70 Вт |
| Температура окружающего воздуха | 0…+500С |
| Габаритные размеры, не более | 483x132,5x230мм |
| Варианты установки | в стойку 19" (занимаемая высота 3U); на стену; на горизонтальную поверхность |
| Масса, не более | 5 кг |
| Технические характеристики Кодек-модулятора BTA-TSM01 | |
| Характеристики кодека | |
| Количество входов транспортного потока TS | до 10 |
| Скорость транспортного потока | 2…100 Мбит/с |
| Декодируемые форматы видео | H.264/AVC L4.1 HP, MPEG-2 MP@HL, AVS JP L6.0, VC-1 AP L3; Разрешение SD, HD, FullHD (до 1080p30 включительно) |
| Декодируемые форматы звука | MPEG1 L1/2, HE-AAC |
| Декодирование потока T2-MI | поддерживается |
| Поддержка телетекста | полная |
| Формат изображения | 4:3, 16:9 |
| Характеристики модулятора | |
| Диапазон рабочих частот | 48…862 МГц |
| Шаг перестройки по частоте | 250 кГц |
| Погрешность установки частоты | ±20 кГц |
| Нестабильность частоты несущей видео | ±2x10-5 |
| Ширина полосы канала | 8 МГц |
| Стандарт ТВ вещания | D, K |
| Стандарт видео сигнала | PAL, SECAM |
| Модуляция видео | однополосная |
| Модуляция звука | стерео A2 |
| Отношение уровней несущих видео и звука | 16/20 дБ |
| Диапазон регулировки выходного уровня | 10 дБ |
| Коэффициент модуляции видео-сигнала | 85±2,5% |
| Дифференциальное усиление в канале изображения, не более | ±10% |
| Дифференциальная фаза в канале изображения, не более | ±5° |
| Расхождение по времени каналов яркости и цветности, не более | ±50 нс |
| Импульсная характеристика (2T K-фактор), не более | 5% |
| Нелинейность сигнала яркости, не более | 8% |
| Отношение сигнала яркости к фоновой помехе, не менее | 60 дБ |
| Отношение сигнал/шум канала яркости (взвешенное), не менее | 58 дБ |
| Уровень побочных частот на выходе, не более | -63 дБн |
| Отношение несущей видео к комбинационным помехам второго порядка (CSO), при 10 каналах на выходе с уровнем 102 дБмкВ, не менее | 65 дБ |
| Отношение несущей видео к комбинационным помехам второго порядка (CTB), при 10 каналах на выходе с уровнем 102 дБмкВ, не менее | 75 дБ |
| Потребляемая мощность, не более | 5 Вт |
| Технические характеристики DVB-T/T2/C приёмника BTA-RS02 | |
| Диапазон рабочих частот | 45…1002 МГц |
| Шаг перестройки по частоте | 250 кГц |
| Количество каналов одновременного приема | 2 |
| Уровень сигнала входного канала | 40…110 дБмкВ |
| Потребляемая мощность, не более | 3 Вт |
| Параметры каналов стандарта DVB-T | |
| Ширина полосы канала | 7, 8 МГц |
| Число поднесущих канала | 2к, 8к |
| Защитный интервал | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
| Тип модуляции несущих канала | QPSK, QAM16, QAM64 |
| Относительная скорость кода | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Допустимое отклонение частоты канала | ±500 кГц |
| Параметры каналов стандарта DVB-T2 | |
| Ширина полосы канала | 7, 8 МГц |
| Спецификация стандарта | v1.1.1 |
| Число поднесущих канала | 1к, 2к, 4к, 8к, 16к, 32к |
| Режим расширенной полосы канала | есть |
| Защитный интервал | 1/128,1/32,1/16,1/8,1/4,19/128,19/256 |
| Чхема размещения поднесущих пилот-сигналов | PP1- PP8 |
| Типы модуляции поднесущих PLP потока | QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 |
| Режим наклона констелляции PLP потока | есть |
| Относительная кодовая скорость PLP потока | 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6 |
| Допустимое отклонение частоты канала | ±100 кГц |
| Параметры каналов стандарта DVB-С | |
| Тип модуляции сигнала | QAM64, QAM128, QAM256 |
| Символьная скорость | 5 – 7 Мсимв/с |
| Допустимое отклонение частоты канала | ±500 кГц |
| Технические характеристики DVB-T/T2/C приёмника BTA-RS02.3 | |
| Диапазон рабочих частот | 45…1002 МГц |
| Шаг перестройки по частоте | 250 кГц |
| Количество каналов одновременного приема | 3 |
| Уровень сигнала входного канала | 40…110 дБмкВ |
| Потребляемая мощность, не более | 4,2 Вт |
| Параметры каналов стандарта DVB-T | |
| Ширина полосы канала | 7, 8 МГц |
| Число поднесущих канала | 2к, 8к |
| Защитный интервал | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
| Тип модуляции несущих канала | QPSK, QAM16, QAM64 |
| Относительная скорость кода | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Допустимое отклонение частоты канала | ±500 кГц |
| Параметры каналов стандарта DVB-T2 | |
| Ширина полосы канала | 7, 8 МГц |
| Спецификация стандарта | v1.1.1 |
| Число поднесущих канала | 1к, 2к, 4к, 8к, 16к, 32к |
| Режим расширенной полосы канала | есть |
| Защитный интервал | 1/128,1/32,1/16,1/8,1/4,19/128,19/256 |
| Схема размещения поднесущих пилот-сигналов | PP1- PP8 |
| Типы модуляции поднесущих PLP потока | QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 |
| Режим наклона констелляции PLP потока | есть |
| Относительная кодовая скорость PLP потока | 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6 |
| Допустимое отклонение частоты канала | ±100 кГц |
| Параметры каналов стандарта DVB-С | |
| Тип модуляции сигнала | QAM64, QAM128, QAM256 |
| Символьная скорость | 5 – 7 Мсимв/с |
| Допустимое отклонение частоты канала | ±500 кГц |
| Технические характеристики TSoIP приёмника BTA-RS04 | |
| Интерфейс входного потока | Ethernet 100 / 1000 Мбит, IP v4, static IP |
| Количество принимаемых потоков | 10 |
| Упаковка транспортного потока | UDP или RTP |
| Поддерживаемые протоколы | unicast, multicast IGMP v2, FEC по стандарту SMPTE 2022-1-2007 |
| Потребляемая мощность, не более | 8 Вт |
| Технические характеристики DVB-S/S2 приёмника BTA-RS03 | |
| Диапазон рабочих частот | 950…2150 МГц |
| Шаг перестройки по частоте | 1 МГц |
| Количество независимых каналов приёма | 2 |
| Тип модуляции стандарта DVB-S | QPSK |
| Тип модуляции стандарта DVB-S2 | QPSK, 8PSK, 16PSK, 32PSK |
| Символьная скорость | 1 – 45 Мсимв/с |
| Относительная кодовая скорость | 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 |
| Допустимое отклонение частоты канала | ±7 МГц |
| Напряжение питания LNB | 13, 18В |
| Мощность источника питания LNB, не менее | 5 Вт |
| Уровень входного сигнала | 40…100 дБмкВ |
| Поддержка системы команд DiSEqC | спецификация уровня 2.1 |
| Потребляемая мощность, не более | 2 Вт |
| Технические характеристики модуля дескремблера BTA-CID01 | |
| Тип | Интерфейс CI |
| Количество устанавливаемых модулей CAM | 1 |
| Поддерживаемые системы скремблирования | Определяется возможностями модуля CAM |
| Количество одновременно дескремблирумых программ | Определяется возможностями модулем CAM |
| Потребляемая мощность установленным модулем CAM, не более | 3 Вт |
