Описание
Характеристики
Описание
| Оптический передатчик 1550 нм, 10дБм (10мВт), 45-862 МГц, DFB лазер, AGC, SC/APC 2 выхода, внутренняя модуляция |
| Оптическая функция | Длина волны | (Нм) | 1548-1563 |
| Выходная мощность | (МВт) | 03.06.2010 | |
| Обратные потери | (ДБ) | ≥55 | |
| Разъем оптического волокна | SC / APC | ||
| Функция RF | Рабочая пропускная способность | (МГц) | 45-862 |
| Оптимальный уровень входного сигнала | (ДБмкВ) | 78 ~ 88 | |
| Обратные потери | (ДБ) | > 16 | |
| Входное сопротивление | (Ω) | 75 | |
| Радиочастотный интерфейс | Разъем F | ||
| Канал передачи | PAL-D / 60CH | ||
| CNR | (ДБ) | ≥50 | |
| CTB | (ДБ) | ≤-63 | |
| CSO | (ДБ) | ≤-57 | |
| Общие характеристики | Интерфейс управления сетью | RJ45, RS232 | |
| Источник питания | (В) | 90 ~ 265VAC | |
| Потребляемая мощность | (Вт) | ≤50 | |
| Рабочая температура | (℃) | -5 ~ 65 | |
| Температура хранения | (℃) | -40 ~ 85 | |
| Относительная влажность | (%) | 5 ~ 95 | |
| Размеры | 483 × 254 × 44 (мм) |
Характеристики
Производитель
TeleSyn
