Описание
Описание
![]()
– Высокий выходной уровень
– Электронные регулировки
– Система АРУ
– Индикация входной оптической мощности и выходного уровня
– Широкий диапазон входной оптической мощности
– Встроенный регулятор наклона
– Компактный помехозащищенный корпус
– Модель с мониторингом
| Технические характеристики: | |
| SDO3000 | |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 48…862 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,75 |
| Максимальный выходной уровень (CTB/CSO < -60 дБ, CENELEC 42к), дБмкВ, – с наклоном 9 дБ – без наклона |
115 110 |
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1200…1600 |
| Входная оптическая мощность, дБмВт | -9…+3 |
| Диапазон эффективной работы АРУ, дБмВт | -8…+2 |
| Режим работы АРУ | выкл/по входу |
| Возвратные оптические потери, дБ | 45 |
| Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/√Гц | 5 |
| Диапазон регулировки уровня, дБ | 20 |
| Диапазон регулировки наклона, дБ | 20 |
| Затухание несогласованности, дБ, не менее | 18 |
| Присоединительный размер | 3/8” (F) |
| Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ | 20 |
| Количество входов | 1 |
| Количество выходов | 1 |
| Оптический разъем | SC/APC |
| Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 |
| Напряжение питания от сети, В | ~180…250 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 165х155х60 |
| Масса, кг | 1,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+50 |
| Удаленный доступ SNMP | нет |
