Описание
Характеристики
Описание
Оптический усилитель EDFA 1550 нм, 15 дБм, 45-862 МГц, SNMP, SC/APC 2 выхода
| Min | Max | |||
| Оптическая функция | Диапазон длин волн (λ) | (Нм) | 1540 | 1563 |
| Входная мощность | (ДБм) | -15 | 10 | |
| Максимальная выходная мощность | (ДБм) | 10 | 26 | |
| Диапазон регулировки выходной мощности | (ДБм) | -6 | 0 | |
| Количество выходных портов | 2* | |||
| Разница каждой выходной мощности | (ДБ) | -0,5 | 0,5 | |
| Шум (Pin = 0dBm) | (ДБ) | 6,3 | ||
| Поляризационная зависимость | (ДБ) | 0,3 | ||
| Поляризационная зависимость | (ДБ) | 0,4 | ||
| Дисперсия режима поляризации | (Пс) | 0,5 | ||
| Изоляция ввода / вывода | (ДБ) | 30 | ||
| Утечка мощности | (ДБм) | -30 | ||
| Потеря эха | (ДБ) | 55 | ||
| Общая функция | Интерфейс управления сетью SNMP | RJ45 | ||
| Интерфейс связи | RS232 | |||
| Источник питания | (В) | 90 | 265 | |
| Потребляемая мощность | (Вт) | 50 | ||
| Рабочая температура | (℃) | -5 | 65 | |
| Температура хранения | (℃) | -40 | 80 | |
| Относительная влажность | (%) | 5 | 95 | |
| Размеры | 483 × 368 × 44 (мм) | |||
Характеристики
Производитель
TeleSyn
