Описание
Характеристики
Описание
|
Конвертер SMW QUATTRO PLL LNB для приема верхнего и нижнего KU-поддиапазона и обоих поляризаций - вертикальной и горизонатальной (V/H).
|
| WDL QUATTRO PLL LNB type E | WDL QUATTRO PLL LNB type B | |||
| Low band | High band | Low band | High band | |
| Вход. диапазон, ГГц | 10.70 – 11.70 | 11.70 – 12.75 | 10.95 – 11.70 | 11.70 – 12.75 |
| Частота гетеродин, ГГц | 9.75 | 10.60 | 10.00 | 10.75 |
| Частота ПЧ, МГц | 950-1950 | 1100-2150 | 950-1700 | 950-2000 |
| Усиление | 60 дБ | |||
| Неравномерность усиления | ±0.25 дБ | |||
| Уровень кроссполяризации | 31.5 дБ | |||
| Уровень шума | 1.0 дБ | |||
| Стабильность LO | ±5 kHz / ±10 kHz | |||
| Тип фланца | С120 (круглый, 18 мм) | |||
| Тип разъемов | F-female, 75 Ом | |||
| Питание | от +12 до +24 В, 180 мА | |||
| Размеры | 154 x 76 x 206 мм | |||
| Вес | 1670 гр | |||
.
.
Характеристики
Производитель
SwedishMicroWave
Сопутствующие товары
