Описание
Описание
HUAXIN 2.4m C/Ku-band RXO Антенна
Однозеркальная приемная антенна 2,4 м, C-KU-band, Круговая/Линейная поляризация, алюминий, разборная
▪ Однозеркальная конструкция
▪ Алюминиевый отражатель высокой точности
▪ Высокий коэффициент усиления и отличные характеристики боковых лепестков
▪ Заводская система подачи и центральная стойка поставляются собранными в заводских условиях для сокращения времени инсталляции
▪ Нет требований к выравниванию поля установки
▪ Антикоррозийное покрытие
Комплектация:
▪ Зеркало
▪ Облучатель 2 порта (ОМТ)
▪ ОПУ
▪ Столб
| RF ХАРАКТЕРИСТИКИ | C-Band | KU-Band |
| ПРИЕМ | ПРИЕМ | |
| Частота (ГГц) | 3.625 - 4.2 | 12.25 - 12.75 |
| 3.4 - 4.2 ★ | 10.95 - 12.75 ★ | |
| Коэффициент усиления (dBi) | 38.05 на 3.8 ГГц | 48.07 на 12.50 ГГц |
| КСВН | 1.25:1 | 1.25:1 |
| Ширина диаграммы направленности (-3dB) | 2.056° | 0.649° |
| Шумовая температура (K) | 2 Port Feed | 2 Port Feed |
| Угол места 10° | 38K | 43K |
| Угол места 20° | 31K | 38K |
| Угол места 40° | 27K | 34K |
| Коэффициент шумовой добротности по углу места 20°EL | 20.20 dB/K (3.8 ГГц, 30 K МШУ) | 27.74dB/K (12.5GHz, 70K МШУ) |
| Допустимая мощность | ||
| Тип фланца | CPR-229 | WR-75 |
| Вносимые потери системы подачи | 0.25dB | 0.25dB |
| Коэффициент направленного действия (dB) | 1.5dB | |
| Кроссполяризационная развязка | ||
| по оси | ≥35dB | ≥35dB |
| Уровень боковых лепестков | CCIR.580-6 | CCIR.580-6 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип антенны | Двухзеркальная |
| Тип наведения | Ручной |
| Углы регулировки AZ | 0 - 360° |
| Углы регулировки EL | 5° - 90° |
| Угол поляризации | ±90° |
| Материал зеркала | Алюминий (прецизионное формование) |
| Количество сегментов | 8 |
| Тип опоры | Стойка |
| Точность изготовления поверхности зеркала | 0.5 мм (R.M.S) |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Рабочая ветровая нагрузка (максимальная стабильность сигнала) | 97 км/ч |
| Рабочая ветровая нагрузка (пониженная стабильность сигнала) | 105 км/ч |
| Предельная ветровая нагрузка (антенна направлена вверх) | 200 км/ч |
| Рабочая температура | -40°C - 60°C |
| Дождевая нагрузка | 100 мм/ч |
| Относительная влажность | 0 - 100% |
| Солнечное излучение | 360 BTU/h/ft2 (1000Kcal/h/m2) |
| 8. Ледовая нагрузка | 13-22 мм по всей поверхности при порывах ветра до 130 км/ч |
| 9. Ударная и вибрационная нагрузка | антенна устойчива к ударным и вибрационным нагрузкам при транспортировке по морю, воздуху и земле |
| 10. Сейсмическая нагрузка (сохранение работоспособности при эксплуатации) | Горизонтальный: 0.3G's Вертикальный: 0.15G's |
