Описание
Описание
HUAXIN 7.3m C/Ku-band VSAT Антенна
Двухзеркальная приемо-передающая VSAT антенна 7,3 м, C-KU-band, Круговая/Линейная поляризация, алюминий, разборная
▪ Двухзеркальная конструкция с кольцевым фокусом
▪ Алюминиевый главный отражатель и вспомогательный отражатель высокой точности
▪ Высокий коэффициент усиления и отличные характеристики боковых лепестков
▪ Заводская система подачи и центральная стойка поставляются собранными в заводских условиях для сокращения времени инсталляции
▪ Нет требований к выравниванию поля установки
▪ Антикоррозийное покрытие
Комплектация:
▪ Зеркало
▪ Приемо-передающий хаб (Cross Pol Feed)
▪ Поляризационный селектор и фильтр (OMT)
▪ ОПУ
▪ Столб
▪ Низкотемпературный двигатель
▪ Платформа с лестницей
▪ Привод POL(±90°)
| RF ХАРАКТЕРИСТИКИ | C-Band | KU-Band | ||
| ПРИЕМ | ПЕРЕДАЧА | ПРИЕМ | ПЕРЕДАЧА | |
| Частота (ГГц) | 3.625 - 4.2 | 5.85 - 6.425 | 12.25 - 12.75 | 14.00 -14.50 |
| 3.4 - 4.2 ★ | 5.85 - 6.725 ★ | 10.95 - 12.75 ★ | 13.75 - 14.50 ★ | |
| Коэффициент усиления (dBi) | 47.71 на 3.8 ГГц | 51.36 на 6.0 ГГц | 57.73 на 12.50 ГГц | 58.52 на 14.25 ГГц |
| КСВН | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 |
| Ширина диаграммы направленности (-3dB) | 0.676° | 0.444° | 0.213° | 0.195° |
| Шумовая температура (K) | 4 Port Feed | 4 Port Feed | ||
| Угол места 20° | 27K | 39K | ||
| Угол места 40° | 24K | 34K | ||
| Коэффициент шумовой добротности по углу места 20°EL | 30.15 dB/K (3.8 ГГц, 30 K МШУ) | 37.36dB/K (12.5GHz, 70K МШУ) | ||
| Допустимая мощность | 5 кВт/порт | 1 кВт/порт | ||
| Тип фланца | CPR-229 | CPR-137 | WR-75 | WR-75 |
| Вносимые потери системы подачи | 0.25dB | 0.2dB | 0.3dB | 0.25dB |
| Rx - Tx Развязка | ≥85dB | ≥85dB | ||
| Коэффициент направленного действия (dB) | 1.5dB | 1.0dB | ||
| Кроссполяризационная развязка | ||||
| по оси | ≥35dB | ≥35dB | ||
| Уровень боковых лепестков | CCIR.580-6 | CCIR.580-6 | ||
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип антенны | Двухзеркальная |
| Тип наведения | Моторизованный привод |
| Углы регулировки AZ | 0 - 360° |
| Углы регулировки EL | 5° - 90° |
| Угол поляризации | ±90° |
| Материал зеркала | Алюминий (прецизионное формование) |
| Количество сегментов | 16 |
| Тип опоры | Стойка |
| Точность изготовления поверхности зеркала | 0.5 мм (R.M.S) |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Рабочая ветровая нагрузка (максимальная стабильность сигнала) | 97 км/ч |
| Рабочая ветровая нагрузка (пониженная стабильность сигнала) | 105 км/ч |
| Предельная ветровая нагрузка (антенна направлена вверх) | 200 км/ч |
| Рабочая температура | -40°C - 60°C |
| Дождевая нагрузка | 100 мм/ч |
| Относительная влажность | 0 - 100% |
| Солнечное излучение | 360 BTU/h/ft2 (1000Kcal/h/m2) |
| 8. Ледовая нагрузка | 13-22 мм по всей поверхности при порывах ветра до 130 км/ч |
| 9. Ударная и вибрационная нагрузка | антенна устойчива к ударным и вибрационным нагрузкам при транспортировке по морю, воздуху и земле |
| 10. Сейсмическая нагрузка (сохранение работоспособности при эксплуатации) | Горизонтальный: 0.3G's Вертикальный: 0.15G's |
