Описание
    
  
      
      
      
      
    
    
    Описание
    
  
        • Корпус 19” 1U 
• PAL / SECAM выход 
• A2 / NICAM Стерео Аудио 
• MPEG-2 / MPEG-4, SPTS / MPTS, UDP / RTP, HD / SD 
• ПО ориентированная архитектура 
• Высокая плотность, 24 канала с одного РЧ порта 
• Мультиформатная модуляция  
• Гибкая выходная настройка 
• Произвольные выходные частоты для каждого из 24 каналов 
• Встроенный WEB сервер 
• Резервный блок питания 
• Резервный IP вход 
• Гибкое резервирования входных потоков и каналов 
• Функция планировщика 
• Потребляемая мощность: с одним БП <100Вт, с двумя <130Вт 
| GbE (IP) интерфейс | |
| Макс. загрузка порта | До 1 Гбит/с | 
| Потоки | SPTS/MPTS | 
| Протоколы | UDP, RTP | 
| Режим передачи | Unicast/Multicast | 
| Выход PAL | |
| Количество несущих | До 24 (Один РЧ порт) | 
| Модуляция | PAL/SECAM | 
| Частотный диапазон | 49.75 – 855.25 МГц | 
| Выходной уровень | 90 - 120 дБмкВ (104 дБмкВ при 24-х каналах) | 
| CNR SNR | > 60 дБ > 53 дБ | 
| Управление и конфигурация | |
| Дисплей и клавиатура на передней панели | |
| Поддержка WEB сервера | |
| Технические параметры | |
| Формат видео | MPEG-2 HD/SD MP@ML H.264/AVC High Level 4.1 high profile | 
| Формат изображения | PAL/SECAM, NTSC | 
| Формат экрана | 4:3/16:9 | 
| Формат аудио | mpeg-1 layer-II, AAC-LC, HE-AAC | 
| Частота дискретизации | 48, 44.1, 32 кГц | 
| Битрейт энкодирования | 32...384 кБ/с | 
| Регулировка уровня звука | 0-100% | 
| Дополнительно | |
| Корпус | 1RU, 19 | 
| Размеры (Ш x В x Д) | 483 x 44 x 502 мм | 
| Вес | 12 кг | 
| Диапазон напряжения питания | 100 ... 240 В AC | 
| Потребляемая мощность | 130 Вт | 
| Рабочая температура | 5 ... 40 oC | 
| Влажность | 80% | 
 
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                