Описание
Характеристики
Описание
-
VSAT антенна 2.4 Метра, RX/TX, Офсетная, Разборная SMC 4 панели (стеклопластик)
-
Фиксированная подвеска Az/El
-
Столб (6,63`` / 168 мм) в комплект поставки не входит. Приобретается отдельно.
| ПАРАМЕТР | C-Band Linear | C-Band Circular | KU-Band | |
| Размер антенны | 2,4 м | 2,4 м | 2,4 м | |
| Частотный диапазон | RX | 3,625 - 4,20 ГГц | 3,625 - 4,20 ГГц | 10,70 - 12,75 ГГц |
| TX | 5,85 - 6,425 ГГц | 5,85 - 6,425 ГГц | 13,75 - 14,50 ГГц | |
| Коэффициент усиления (± 0.2dB) | RX | 38,20 dBi | 38,20 dBi | 47,40 dBi |
| TX | 42,20 dBi | 42,20 dBi | 49,20 dBi | |
| VSWR | 1.3:1 Max | 1.3:1 Max | Rx: 1.5:1 Max Tx: 1.3:1 Max |
|
| Ширина диаграммы направленности | -3 B | Rx: 2,20° Tx: 1,40° | Rx: 2,20° Tx: 1,40° | Rx: 0,70° Tx: 0,60° |
| -15 dB | Rx: 4,90° Tx: 3,10° | Rx: 4,90° Tx: 3,10° | Rx: 1,60° Tx: 1,40° | |
| Уровень боковвых лепестков | 100λ/D < Ɵ ≤ 20° | 29 - 25 LogƟ dBi | 29 - 25 LogƟ dBi | 29 - 25 LogƟ dBi |
| 20° < Ɵ ≤ 26.3° | -3.5 dBi | -3.5 dBi | -3.5 dBi | |
| 26.3° < Ɵ ≤ 48° | 32 - 25 LogƟ dBi | 33 - 25 LogƟ dBi | 33 - 25 LogƟ dBi | |
| Ɵ > 48° | -10 dBi | -10 dBi | -10 dBi | |
| Шумовая температура | 44-52 К | 45-57 К | 41-56 К | |
| Кроссполяризационная развязка | >30 dB | - | >30 dB | |
| Интерфейсы волноводных портов | RX | CRP229F | CRP229F | WR75 |
| TX | CRP137 или N-тип | CRP137 или N-тип | WR75 | |
| Макс.вес монтируемых радиоустройств | 9 кг | 9 кг | 5,5 кг | |
| Материал рефлектора | Полиэстер SMC, армированный стекловолокном | |||
| Тип антенны | Офсет | |||
| Диаметр столба | 6,63`` / 168 мм | |||
| Диапазон регулировки EL | 5° - 90° | |||
| Диапазон регулировки AZ | 0° - 360° | |||
| Вес | 237 кг (брутто) / 157 кг (нетто) | |||
| Ветровая нагрузка | Рабочая | 80 км/ч | ||
| Максимальная | 201 км/ч | |||
| Температурный диапазон | от -40° до +60°С | |||
| Атмосферные условия | Соль, загрязнители и загрязняющие вещества, встречающиеся в прибрежных и промышленных зонах | |||
| Относительная влажность | до 100% | |||
| Солнечная радиация | 360 BTU/h/ft² | |||
Характеристики
Производитель
VikingSatCom
