Описание
Характеристики
Описание
Основные характеристики: |
|
Модель | TBR-H1904 |
Количество видеовходов/Транзитных выходов | 4/0 |
Количество аудиовходов/выходов | 4/1 RCA |
Операционная система | Embedded Linux |
Формат сжатия | H.264 |
Режим работы | DVR/HVR/NVR |
Скорость записи | 100 к/с при 960H (960x576) |
Видеовыходы | HDMI (1920х1080), VGA (1920х1080), BNC |
Пентаплекс | да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление) |
USB 2.0 | 2 |
PTZ управление | RS-485 |
Гибридный режим работы (HVR) | 2 камеры D1 (50 к/с)+ 1 камера 1080P (25 к/с) + 1 камера 720P (25 к/с) |
Сетевой режим (NVR) | 8 камер 1080P (200 к/с)/8 камер 960P (200 к/с)/ 8 камер 720P (200 к/с) |
ONVIF | есть |
Запись | постоянная/По тревоге/Принудительная/По движению |
Поиск | график/По времени/По тревоге/По движению |
Двухсторонняя аудиосвязь | есть |
Функция аналитики | есть, 1 канал |
Детектор движения | 192 (16*12) зоны, настройка чувствительности |
Сеть | RJ-45 (10M/100М) |
ПО CMS | в комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
WEB интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Мобильный мониторинг | iPhone, iPad, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android |
Облачная технология Cloud | есть |
Архивация | USB/WEB/CMS/Cloud |
Количество жестких дисков | 1 HDD SATA до 4 Тб (в комплект не входит) |
Управление | мышь USB, пульт, кнопки на корпусе, по сети |
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | есть/ Есть |
Уведомления по e-mail | есть |
Питание | 12 V DC/3А (адаптер в комплекте) |
Размер | 255х225х45mm |
Характеристики
Тип регистратора
Гибридный (AHD)
Количество каналов
4
Аудио вход/выход
4/1 RCA
Количество HDD (до 3 Тб)
1 х 3 ТБ
Скорость записи
100 к/с при 960H (960x576)